NPIV Complete Assemblies
3 HP to 20 HP Power Units
Features:
- High pressure gear pumps
- Relief valve, return filter 10 μm
- Pressure gauge, sight gauge and filler breather
- D03 valve pattern standard up to 7.5 gpm
- D05 valve pattern standard on higher flows
- HPU has D03 or D05 valve cover plate; all HPUs also have a P & T port.
- Other horsepower, flow and valve combinations are available (Use NPIV configurator)

Assembly. No. | GPM @ 1750 RPM | Max. Pressure (psi) | HP | Tank Size (gal) | Voltage Rating 3 Phase |
List Price |
---|---|---|---|---|---|---|
NPIV300B22B83P13COP30F1A | 1.5 | 3000 | 3 | 5 | 220/440 | $4,260 |
NPIV500BG05113P13COP30F1A | 2.3 | 3000 | 5 | 10 | 220/440 | $5,181 |
NPIV300BG07113P13COP15F1A | 3 | 1500 | 3 | 10 | 220/440 | $4,930 |
NPIV750BG09213P13COP30F1A | 4 | 3000 | 7.5 | 20 | 220/440 | $5,783 |
NPIV500BG11213P13COP15F1A | 5 | 1500 | 5 | 20 | 220/440 | $5,336 |
NPIV1000BG11213P13COP30F1A | 5 | 3000 | 10 | 20 | 220/440 | $6,161 |
NPIV1000BG14213P13COP25F1A | 6.4 | 2500 | 10 | 20 | 220/440 | $6,200 |
NPIV750BG16213P13COP15F1A | 7.4 | 1500 | 7.5 | 20 | 220/440 | $5,786 |
NPIV1000BG16213P13COP23F1A | 7.4 | 2300 | 10 | 20 | 220/440 | $6,164 |
NPIV1000BG22315P15COP25F3A | 9.9 | 2000 | 10 | 30 | 220/440 | $6,735 |
NPIV1000BG26315P15COP15F3A | 11 | 1500 | 10 | 30 | 220/440 | $6,718 |
NPIV1500BG26315P15COP23F3A | 11 | 2300 | 15 | 30 | 220/440 | $7,640 |
NPIV1000BG30415P15COP12F3A | 14 | 1200 | 10 | 40 | 220/440 | $6,984 |
NPIV1500BG33415P15COP17F3A | 15 | 1700 | 15 | 40 | 220/440 | $7,934 |
NPIV2000BG26315P15COP23F3A | 11 | 2800 | 20 | 30 | 220/440 | $8,099 |
NPIV2000BG33415P15COP17F3A | 15 | 2000 | 20 | 40 | 220/440 | $8,393 |
"*" indicates required fields